ООО "НПО Силар" производит широкий спектр оборудования для термической обработки деталей машиностроения.
Печи производства ООО "НПО Силар" отличаются высокой надежностью, более низкой, чем у конкурентов, энергоёмкостью (за счет применения трехслойного уплотнения) и современными системами электронного управления.
Также специалисты нашего предприятия спроектируют и запустят в производство сложное термическое оборудование по техническому заданию заказчика, которое сможет работать по индивидуальным технологических процессам.
Мы производим следующий перечень термического оборудования:
- Печи электрические камерные для термической обработки деталей.
- Печи электрические камерные для обжига керамики
- Печи для ювелирных работ - обжиг горячих эмалей
- Барабанные печи для прокалки и обжига сыпучих и кусковых материалов
- Сушильные шкафы и камеры
- Ванны с подогревом для электрохимических процессов
| Тип электропечи | Температура, °С | Мощность, кВт | Объем, л | Габариты рабочей камеры, B×H×L, мм | Примечание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропечи плавильные | |||||||||
| СР33-1200/0,34 | 1200 | 0,34 | 0,04 | 100×250×125 | |||||
| СР66-1100/10 | 1100 | 10 | 4,4 | Ø170 Н=240 | |||||
| Электропечи камерные | |||||||||
| СР57-1250/3 | 1250 | 3 | 9 | 300×175×175 | |||||
| СР40-800/2 | 800 | 2 | 4,5 | 150×200×50 | |||||
| СР100.10-1100/9 | 1100 | 9 | 45 | 345×260×600 | 380В(звезда) | ||||
| СР100.20-1250/36 | 1250 | 36 | 386 | 575×1120×600 | 380В(треуг.) | ||||
| СР100.21-900/4 | 900 | 4 | 27 | 300×300×300 | 220В | ||||
| СР100.35-1200/20 | 1200 | 20 | 117 | 400×450×650 | 380В | ||||
| СР100.41-1100/24 | 1100 | 24 | 130 | 590х280х800 | 220/380В | ||||
| СР100.42-1100/24 | 1100 | 24 | 105 | 470х280х800 | 220/380В | ||||
| СР100.43-500/6 | 500 | 6 | 90 | 470х330х600 | 380В | ||||
| СР100.44-900/30 | 900 | 30 | 170 | 500х440х800 | 380В | ||||
| СР100.45-900/30 | 900 | 30 | 165 | 470х440х800 | 380В | ||||
| СР100.46-1100/12 | 1100 | 12 | 80 | 350х380х600 | 220/380В | ||||
| Электропечи муфельные | |||||||||
| СР49-850/3 | 850 | 3 | 8 | 200×130×296 | |||||
| СР100-1000/4 | 1000 | 4 | 19 | 280×170×400 | |||||
| Электропечи вращающиеся для сушки и обжига порошков (проходные) | |||||||||
| СР73-1250/20 | 1250 | 20 | 40 | Ø160 L=2500 | Труба из кварцевого стекла, производительность – 25 кг/час | ||||
| Электропечи с выкатным подом | |||||||||
| СР48-500/15 | 500 | 15 | 129 | 430×430×700 | Загрузка изделий в контейнер, количество контейнеров на тележке – 2 | ||||













