Автоматические выдвижные столбы (Болларды) применяются для перекрытия дорожного полотна от несанкционированного проезда транспортных средств. В отличие от шлагбаума или дорожного блокиратора выдвижной столб является действительно противотаранным препятствием и призван нанести фатальный урон транспортному средству при попытке несанкционированного проникновения на охраняемую территорию.
Выдвижные столбы обладают несомненным преимуществом перед другими видами заграждений: они не препятствуют проходу пешеходов, что делает их оптимальным решением для ограждения площадей, подъездных путей к зданиям с большим скоплением людей (административные здания, станции метро, школы, парки).
Видео материалы
Выдвижные столбы производства ООО "Силар" оптимальны для применения в городских условиях, благодаря неглубокому цоколю (800 мм.). Что позволяет свести к минимуму процесс согласования на проведение дорожных работ.
Нашим предприятием разработано и производится семейство выдвижных столбов, от простых заградительных, до отвечающих самым жестким требованиям на противотаранную устойчивость.
ООО "Силар" производит выдвижные столбы с гидравлическим, пневматическим, электромеханическим и механическим типом привода.
Встроенный электромеханический привод позволяет отказаться от выносной гидростанции, что значительно удешевляет монтажные работы. В сложных климатических условиях гидравлика является более надежной, но технические решения примененные специалистами ООО «НПО Силар» позволили обеспечить высокую надежность. Выдвижной элемент выполнен из легированной стальной трубы, снаружи покрыт тонкостенной нержавеющей трубой. Таким образом обеспечивается высокая прочность и долговечность болларда. Электромеханический привод состоит из пары винт-гайка состыкованной через предохранительную муфту с электродвигателем.
В случае если, под ваши потребности не подходит наша серийная продукция, то наше предприятие оперативно разработает и изготовит выдвижные столбы учитывая пожелания заказчика.
Правила обозначения выдвижных столбов производства ООО "Силар".
Первые три символа обозначают тип изделия:
ДЗС - дорожный заградительный столб;
ДПС - дорожный противотаранный столб;
ДМЗС - дорожный механический заградительный столб.
Далее шестизначный код:
XX.yy.za - первые два разряда - диаметр блокирующего элемента в сантиметрах (например 20-200мм)
xx.YY.za - высота подъёма блокирующего элемента ( 50-500мм)
xx.yy.Za
- толщина стенки блокирующего элемента в мм.
xx.yy.zA - буква обозначает тип привода Г-гидравлика, ЭМ- электромеханика, М- механика.
| Модель | Диаметр блокирующего элемента (мм.) | Высота блоки- рующего элемента над землёй в активном состоянии (мм.) | Толщина стенки блоки- рующего элемента min (мм.) | Скорость подъёма / опускания (сек.) | Тип привода | Исп. | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЗС 130.50.8ЭМ | 130 | 500 | 6+2 | 5/5 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 130.70.8ЭМ | 130 | 700 | 6+2 | 7/7 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 200.50.8ЭМ | 200 | 500 | 6+2 | 5/5 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 200.70.8ЭМ | 200 | 700 | 6+2 | 7/7 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 270.50.8ЭМ | 270 | 500 | 6+2 | 5/5 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 270.70.8ЭМ | 270 | 700 | 6+2 | 5/5 | Эл.мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| Модель | Диаметр блокирующего элемента (мм.) | Высота блоки- рующего элемента над землёй в активном состоянии (мм.) | Толщина стенки блоки- рующего элемента min (мм.) | Скорость подъёма / опускания (сек.) | Тип привода | Исп. | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЗС 20.50.8Г | 200 | 500 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 20.70.8Г | 200 | 700 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 27.50.8Г | 270 | 500 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС.27.70.8Г | 270 | 700 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 32.50.8Г | 320 | 500 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДЗС 32.70.8Г | 320 | 700 | 6+2 | 5/7 | Гидр. | Загр. | Нерж. сталь |
| Модель | Диаметр блокирующего элемента (мм.) | Высота блоки- рующего элемента над землёй в активном состоянии(мм.) | Толщина стенки блоки- рующего элемента min (мм.) | Скорость подъёма / опускания (сек.) | Тип привода | Исп. | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПС 27.50.18Г | 270 | 500 | 16+2 | 5/7 | Гидр. | Про. таран. | Нерж. сталь |
| ДПС.27.70.18Г | 270 | 700 | 16+2 | 5/7 | Гидр. | Про. таран. | Нерж. сталь |
| ДПС 32.50.18Г | 320 | 500 | 16+2 | 5/7 | Гидр. | Про. таран. | Нерж. сталь |
| ДПС 32.70.18Г | 320 | 700 | 16+2 | 5/7 | Гидр. | Про. таран. | Нерж. сталь |
| Модель | Диаметр блокирующего элемента (мм.) | Высота блоки- рующего элемента над землёй в активном состоянии(мм.) | Толщина стенки блоки- рующего элемента min (мм.) | Скорость подъёма / опускания (сек.) | Тип привода | Исп. | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПС 10.50.8М | 100 | 500 | 6+2 | -//- | Мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДПС.15.50.8М | 150 | 500 | 6+2 | -//- | Мех. | Загр. | Нерж. сталь |
| ДПС 20.50.8М | 200 | 500 | 6+2 | -//- | Мех. | Загр. | Нерж. сталь |
















